| Gruppe | Gruppenname | Zielgruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
| Eltern-Kind-Turnen | Turnflöhe | ab Laufalter | Montag | 16.00-17.00 Uhr | 5 |
| Eltern-Kind-Turnen | Grashüpfer | ab Laufalter | Dienstag | 16.00-17.00 Uhr | 5 |
| Kindertanz | Gummibären | 4 bis 6 Jahre | Montag | 16.00-17.00 Uhr | 4 |
| Kindertanz | Smarties | 6 bis 8 Jahre | Montag | 17.00-18.00 Uhr | 4 |
| Kindertanz | Move | 6 bis 8 Jahre | Donnerstag | 16.15-17.15 Uhr | 2 |
| Jazz und Modern/Contemporary | Impuls | 9 bis 12 Jahre | Mittwoch | 17.00-18.30 Uhr | 4 |
| Aerobic nach Zumba Art | Zumba | Jedermann/-frau | Montag | 19.00-20.30 Uhr | 1 |
| Aktiv am Abend | Complete Body Workout | Jedermann/-frau | Mittwoch | 19.30-21.00 Uhr | 4 |
| Wirbelsäule + etwas mehr | Rückenfit | Jedermann/-frau | Mittwoch | 18.30-19.30 Uhr | 4 |
| (B)Allsport | Sportschuhe | Jedermann/-frau | Donnerstag | 20.00-21.30 Uhr | 3 |
| Frauengymnastik | Mikado | Frauen ab 40 Jahre | Donnerstag | 18.30-20.00 Uhr | 3 |
Hallenorte:
1 = kleine Turnhalle der Albert-Einstein-Oberschule, Parchimer Allee 109, 12359 Berlin
2 = Turnhalle A (rechts) der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Efeuweg, Efeuweg 34, 12357 Berlin
3 = Turnhalle der Hugo-Heimann-Grundschule, Hugo-Heimann-Str. 20, 12353 Berlin
4 = Gymnastikhalle der Schliemann-Grundschule, Groß-Ziethener-Chaussee 75, 12355 Berlin
5 = Turnhalle der Schliemann-Grundschule, Groß-Ziethener-Chaussee 75, 12355 Berlin
6 = Sporthalle der Clay-Oberschule, Köpenicker Str. 45, 12355 Berlin
